EDF Pro peut vous proposer deux type d'offres :
Pour chaque offre, vous avez deux options (Option Base, Option Heures Pleines/Heures Creuses) qui vous permettent d'ajuster votre contrat au plus juste de vos besoins en électricité.
Les prix métropole (au 01/01/2012)
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel (€ HTT/an) | Prix du kWh (€ HTT/kWh) |
|---|---|---|
| 3 | 81,12 | 0,0821 |
| 6 | 97,80 | 0,0829 |
| 9 | 111,84 | 0,0829 |
| 12 | 158,04 | 0,0829 |
| 15 | 178,20 | 0,0829 |
| 18 | 201,96 | 0,0829 |
| 24 | 405,36 | 0,0829 |
| 30 | 484,08 | 0,0829 |
| 36 | 564,00 | 0,0829 |
Tous les prix sont mentionnés en euros hors taxes et hors TVA
J'ai une question sur les tarifsLes prix métropole (au 01/01/2012)
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel (€ HTT/an) | Prix du kWh Heures Pleines (€ HTT/ kWh) | Prix du kWh Heures Creuses (€ HTT/ kWh) |
|---|---|---|---|
| 6 | 88,80 | 0,0856 | 0,0554 |
| 9 | 123,72 | 0,0856 | 0,0554 |
| 12 | 179,64 | 0,0856 | 0,0554 |
| 15 | 220,92 | 0,0856 | 0,0554 |
| 18 | 261,36 | 0,0856 | 0,0554 |
| 24 | 496,44 | 0,0856 | 0,0554 |
| 30 | 642,00 | 0,0856 | 0,0554 |
| 36 | 783,96 | 0,0856 | 0,0554 |
Tous les prix sont mentionnés en euros hors taxes et hors TVA
J'ai une question sur les tarifsLes prix et les tarifs :
EDF est signataire de la charte des fournisseurs d'électricité et de la charte des fournisseurs de gaz naturel. Elaborées avec la Commision de régulation de l'énergie , elles encadrent les relations commerciales.
A voir également