EDF Pro peut vous proposer deux type d'offres :
Pour chaque offre, vous avez deux options (Option Base, Option Heures Pleines/Heures Creuses) qui vous permettent d'ajuster votre contrat au plus juste de vos besoins en électricité.
Les prix métropole (au 15/08/2009)
| Puissance souscrite (kVa) | Abonnement mensuel (€ HT/mois) | kWh base (c€/kWh) |
|---|---|---|
| 3 | 6,20 | 7,44 |
| 6 | 6,96 | 8,05 |
| 9 | 8,73 | 8,05 |
| 12 | 10,80 | 8,05 |
| 15 | 12,87 | 8,05 |
| 18 | 14,94 | 8,05 |
| 24 | 29,35 | 8,05 |
| 30 | 36,19 | 8,05 |
| 36 | 43,03 | 8,05 |
Tous les prix sont mentionnés en euros hors taxes et hors TVA
Les prix métropole (au 15/08/2009)
| Puissance souscrite (kVa) | Abonnement mensuel (€ HT/mois) | kWh Heures Pleines (c€ kWh/) | kWh Heures Creuses (c€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - |
| 6 | 6,98 | 8,04 | 4,86 |
| 9 | 11,63 | 8,04 | 4,86 |
| 12 | 16,28 | 8,04 | 4,86 |
| 15 | 20,93 | 8,04 | 4,86 |
| 18 | 25,58 | 8,04 | 4,86 |
| 24 | 44,09 | 8,04 | 4,86 |
| 30 | 60,41 | 8,04 | 4,86 |
| 36 | 76,73 | 8,04 | 4,86 |
Tous les prix sont mentionnés en euros hors taxes et hors TVA